File: //proc/3179773/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
1: 0 0 0 9 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 12 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 1489 1833 2161 1860 2316 1327 2451 619 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 77 0 0 0 2290 0 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 15 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
25: 0 0 0 0 0 3 21 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
29: 0 0 0 0 0 0 0 9496308 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
31: 13959725 96918 3039568 199995 978179 317078 320181 2618 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
32: 9502481 595603 1675519 712299 1160001 842185 1071854 476865 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
33: 130150 13628964 338106 3442955 941047 658758 317269 36046 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
34: 713841 7886558 1110849 1448927 2147838 1214444 1134467 724645 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
35: 3716646 239032 13673164 280099 139963 393289 1851084 28763 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
36: 1515147 1017658 7940490 1737882 1950396 1156310 1333697 396887 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
37: 182635 3316293 384531 10270525 887550 769527 4639135 26768 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
38: 807652 1957505 1396494 8564960 1204824 1214117 1211816 550026 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
39: 0 0 0 0 10671301 7940700 3496 37403226 PCI-MSIX-0000:00:03.0 9-edge virtio1-input.4
40: 1333592 1797367 1377433 1312395 3094991 1620802 1896943 1420750 PCI-MSIX-0000:00:03.0 10-edge virtio1-output.4
41: 415840 944283 1166179 711815 3737439 11435264 388607 170635 PCI-MSIX-0000:00:03.0 11-edge virtio1-input.5
42: 717075 1550322 1943107 1416849 2404594 5272289 1183553 1222693 PCI-MSIX-0000:00:03.0 12-edge virtio1-output.5
43: 215986 401042 1683946 4630573 441613 399266 11635404 2046075 PCI-MSIX-0000:00:03.0 13-edge virtio1-input.6
44: 795804 1107993 759495 1317504 1344976 1414674 9721413 1134060 PCI-MSIX-0000:00:03.0 14-edge virtio1-output.6
45: 207555 690332 300626 907689 3316053 1139704 2597294 9604702 PCI-MSIX-0000:00:03.0 15-edge virtio1-input.7
46: 548606 995064 1067373 1309421 2751044 1118453 1605091 5930653 PCI-MSIX-0000:00:03.0 16-edge virtio1-output.7
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
48: 63588 85695 89807 101644 108992 78072 120123 47559 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 110532986 111440767 111565641 111146235 115599973 121375513 111017980 128811407 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 35 18 18 21 3 18 19 43 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3380524 3323490 3354241 3349534 3355672 3371129 3355886 3338450 Rescheduling interrupts
CAL: 59105044 57737119 56628581 56449489 56507866 54786197 55211165 51475097 Function call interrupts
TLB: 44535 43712 40039 42022 42818 41273 41198 39220 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 429 429 429 429 429 429 429 429 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event