File: //var/log/ul_load_stats/load.log
Mon Jan 12 05:45:01 PM UTC 2026 0.77 0.32 0.13 6/588 4207
Mon Jan 12 12:46:01 PM EST 2026 1.59 0.62 0.25 5/582 59159
Mon Jan 12 12:47:01 PM EST 2026 0.04 0.01 0.00 4/571 2225
Mon Jan 12 12:48:01 PM EST 2026 0.16 0.04 0.01 5/565 2318
Mon Jan 12 12:49:01 PM EST 2026 0.06 0.03 0.00 3/562 2339
Mon Jan 12 12:50:01 PM EST 2026 0.02 0.02 0.00 8/573 2365
Mon Jan 12 12:51:01 PM EST 2026 0.04 0.03 0.00 3/564 2418
Mon Jan 12 12:52:01 PM EST 2026 0.07 0.04 0.00 5/541 2436
Mon Jan 12 12:53:01 PM EST 2026 0.02 0.03 0.00 3/538 2469
Mon Jan 12 12:54:01 PM EST 2026 0.01 0.02 0.00 7/538 2485
Mon Jan 12 12:55:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.00 6/547 2512
Mon Jan 12 12:56:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 7/553 2675
Mon Jan 12 12:57:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/548 2694
Mon Jan 12 12:58:01 PM EST 2026 0.07 0.02 0.00 4/542 2709
Mon Jan 12 12:59:01 PM EST 2026 0.09 0.03 0.00 4/538 2720
Mon Jan 12 01:00:01 PM EST 2026 0.07 0.03 0.00 9/548 2746
Mon Jan 12 01:01:01 PM EST 2026 0.02 0.03 0.00 5/545 2810
Mon Jan 12 01:02:01 PM EST 2026 0.64 0.23 0.07 6/562 4533
Mon Jan 12 01:03:01 PM EST 2026 2.55 0.87 0.31 6/564 9145
Mon Jan 12 01:04:01 PM EST 2026 2.92 1.29 0.49 4/578 29629
Mon Jan 12 01:05:01 PM EST 2026 2.26 1.36 0.56 10/600 69455
Mon Jan 12 01:06:01 PM EST 2026 1.40 1.32 0.60 4/584 95025
Mon Jan 12 01:07:01 PM EST 2026 0.51 1.08 0.56 4/576 95044
Mon Jan 12 01:08:01 PM EST 2026 0.18 0.88 0.52 4/580 95061
Mon Jan 12 01:09:01 PM EST 2026 0.07 0.71 0.49 8/579 95082
Mon Jan 12 01:10:01 PM EST 2026 0.02 0.58 0.45 9/580 95109
Mon Jan 12 01:11:01 PM EST 2026 0.09 0.49 0.43 5/564 95185
Mon Jan 12 01:12:01 PM EST 2026 0.11 0.42 0.40 8/567 95463
Mon Jan 12 01:13:01 PM EST 2026 0.46 0.51 0.44 3/573 96003
Mon Jan 12 01:14:01 PM EST 2026 0.17 0.41 0.41 5/566 96022
Mon Jan 12 01:15:01 PM EST 2026 0.06 0.33 0.38 5/573 96049
Mon Jan 12 01:16:01 PM EST 2026 0.06 0.29 0.36 3/551 96127
Mon Jan 12 01:17:01 PM EST 2026 0.02 0.23 0.34 4/552 96146
Mon Jan 12 01:18:01 PM EST 2026 0.01 0.19 0.31 4/551 96254
Mon Jan 12 01:19:01 PM EST 2026 0.00 0.15 0.29 3/553 96287
Mon Jan 12 01:20:01 PM EST 2026 0.00 0.12 0.27 4/557 96313
Mon Jan 12 01:21:01 PM EST 2026 0.00 0.10 0.25 3/552 96381
Mon Jan 12 01:22:01 PM EST 2026 0.00 0.08 0.23 4/554 96402
Mon Jan 12 01:23:01 PM EST 2026 0.00 0.06 0.21 3/551 96421
Mon Jan 12 01:24:01 PM EST 2026 0.00 0.05 0.20 3/559 96539
Mon Jan 12 01:25:01 PM EST 2026 0.00 0.04 0.18 4/566 96583
Mon Jan 12 01:26:01 PM EST 2026 0.07 0.04 0.17 3/549 96654
Mon Jan 12 01:27:01 PM EST 2026 0.02 0.03 0.16 3/558 96726
Mon Jan 12 01:28:01 PM EST 2026 0.01 0.02 0.15 4/558 96776
Mon Jan 12 01:29:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.14 3/560 96882
Mon Jan 12 01:30:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.13 11/571 96910
Mon Jan 12 01:31:01 PM EST 2026 0.10 0.05 0.13 4/553 96963
Mon Jan 12 01:32:01 PM EST 2026 0.09 0.06 0.13 3/555 96983
Mon Jan 12 01:33:02 PM EST 2026 0.03 0.04 0.11 5/548 96999
Mon Jan 12 01:34:01 PM EST 2026 0.01 0.03 0.10 10/566 97034
Mon Jan 12 01:35:01 PM EST 2026 0.00 0.03 0.09 7/571 97054
Mon Jan 12 01:36:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.08 5/570 97206
Mon Jan 12 01:37:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.08 3/567 97221
Mon Jan 12 01:38:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.07 3/572 97360
Mon Jan 12 01:39:01 PM EST 2026 0.04 0.02 0.07 4/566 97392
Mon Jan 12 01:40:01 PM EST 2026 0.16 0.06 0.08 8/577 97507
Mon Jan 12 01:41:01 PM EST 2026 0.06 0.05 0.08 5/569 97549
Mon Jan 12 01:42:01 PM EST 2026 0.06 0.05 0.08 4/567 97581
Mon Jan 12 01:43:01 PM EST 2026 0.02 0.04 0.07 5/566 97598
Mon Jan 12 01:44:01 PM EST 2026 0.01 0.03 0.07 3/564 97615
Mon Jan 12 01:45:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.06 5/571 97731
Mon Jan 12 01:46:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.06 3/567 97777
Mon Jan 12 01:47:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.05 4/564 97799
Mon Jan 12 01:48:01 PM EST 2026 0.06 0.02 0.05 3/564 97817
Mon Jan 12 01:49:01 PM EST 2026 0.02 0.02 0.04 3/559 97834
Mon Jan 12 01:50:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.04 11/578 97956
Mon Jan 12 01:51:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.03 4/569 98036
Mon Jan 12 01:52:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.03 5/563 98047
Mon Jan 12 01:53:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.02 3/564 98069
Mon Jan 12 01:54:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.01 4/567 98086
Mon Jan 12 01:55:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.01 7/569 98111
Mon Jan 12 01:56:01 PM EST 2026 0.04 0.01 0.01 7/573 98252
Mon Jan 12 01:57:01 PM EST 2026 0.01 0.01 0.00 3/570 98289
Mon Jan 12 01:58:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/569 98306
Mon Jan 12 01:59:01 PM EST 2026 0.07 0.02 0.00 3/568 98323
Mon Jan 12 02:00:01 PM EST 2026 0.02 0.01 0.00 11/584 98356
Mon Jan 12 02:01:01 PM EST 2026 0.01 0.00 0.00 5/571 98418
Mon Jan 12 02:02:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 6/574 98543
Mon Jan 12 02:03:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/574 98586
Mon Jan 12 02:04:02 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 5/574 98611
Mon Jan 12 02:05:01 PM EST 2026 0.08 0.02 0.01 6/584 98665
Mon Jan 12 02:06:01 PM EST 2026 0.07 0.03 0.01 4/570 98749
Mon Jan 12 02:07:01 PM EST 2026 0.02 0.02 0.00 3/570 98767
Mon Jan 12 02:08:01 PM EST 2026 0.06 0.03 0.00 3/565 98791
Mon Jan 12 02:09:01 PM EST 2026 0.07 0.04 0.00 8/570 98810
Mon Jan 12 02:10:01 PM EST 2026 0.06 0.04 0.00 9/586 98918
Mon Jan 12 02:11:01 PM EST 2026 0.16 0.09 0.02 4/581 99119
Mon Jan 12 02:12:01 PM EST 2026 0.06 0.07 0.01 3/577 99160
Mon Jan 12 02:13:01 PM EST 2026 0.02 0.05 0.01 3/568 99173
Mon Jan 12 02:14:01 PM EST 2026 0.00 0.04 0.00 3/566 99189
Mon Jan 12 02:15:01 PM EST 2026 0.00 0.03 0.00 8/574 99218
Mon Jan 12 02:16:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.00 3/571 99356
Mon Jan 12 02:17:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.00 3/562 99375
Mon Jan 12 02:18:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 3/565 99392
Mon Jan 12 02:19:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 4/563 99409
Mon Jan 12 02:20:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 13/577 99440
Mon Jan 12 02:21:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 7/572 99628
Mon Jan 12 02:22:01 PM EST 2026 0.05 0.01 0.00 4/562 99649
Mon Jan 12 02:23:01 PM EST 2026 0.02 0.01 0.00 2/561 99669
Mon Jan 12 02:24:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 2/560 99690
Mon Jan 12 02:25:01 PM EST 2026 0.04 0.01 0.00 6/570 99716
Mon Jan 12 02:26:01 PM EST 2026 0.01 0.01 0.00 4/567 99766
Mon Jan 12 02:27:01 PM EST 2026 0.06 0.02 0.00 6/567 99810
Mon Jan 12 02:28:01 PM EST 2026 0.74 0.19 0.06 4/561 137410
Mon Jan 12 02:29:01 PM EST 2026 0.88 0.36 0.13 5/565 198995
Mon Jan 12 02:30:01 PM EST 2026 0.32 0.29 0.12 11/575 199167
Mon Jan 12 02:31:01 PM EST 2026 0.12 0.24 0.10 3/560 199229
Mon Jan 12 02:32:01 PM EST 2026 0.08 0.21 0.10 3/561 199250
Mon Jan 12 02:33:01 PM EST 2026 0.03 0.17 0.09 3/552 199271
Mon Jan 12 02:34:01 PM EST 2026 0.01 0.13 0.08 4/549 199289
Mon Jan 12 02:35:01 PM EST 2026 0.00 0.11 0.08 8/560 199324
Mon Jan 12 02:36:01 PM EST 2026 0.00 0.08 0.07 4/557 199486
Mon Jan 12 02:37:01 PM EST 2026 0.00 0.07 0.07 3/550 199513
Mon Jan 12 02:38:01 PM EST 2026 0.00 0.05 0.06 4/556 199630
Mon Jan 12 02:39:01 PM EST 2026 0.00 0.04 0.05 4/554 199647
Mon Jan 12 02:40:01 PM EST 2026 0.00 0.03 0.05 8/568 199702
Mon Jan 12 02:41:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.04 4/560 199762
Mon Jan 12 02:42:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.04 5/555 199793
Mon Jan 12 02:43:01 PM EST 2026 0.03 0.03 0.04 3/551 199818
Mon Jan 12 02:44:01 PM EST 2026 0.08 0.04 0.04 5/557 199842
Mon Jan 12 02:45:01 PM EST 2026 0.09 0.04 0.04 6/563 199872
Mon Jan 12 02:46:01 PM EST 2026 0.07 0.05 0.04 9/560 200021
Mon Jan 12 02:47:01 PM EST 2026 0.02 0.04 0.03 5/557 200041
Mon Jan 12 02:48:01 PM EST 2026 0.01 0.03 0.02 3/552 200061
Mon Jan 12 02:49:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.02 9/554 200081
Mon Jan 12 02:50:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.01 13/569 200119
Mon Jan 12 02:51:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.01 5/560 200295
Mon Jan 12 02:52:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 6/552 200314
Mon Jan 12 02:53:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/551 200345
Mon Jan 12 02:54:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 8/556 200379
Mon Jan 12 02:55:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 10/561 200404
Mon Jan 12 02:56:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 6/559 200535
Mon Jan 12 02:57:01 PM EST 2026 0.14 0.03 0.01 3/553 200563
Mon Jan 12 02:58:01 PM EST 2026 0.05 0.02 0.00 6/558 200601
Mon Jan 12 02:59:01 PM EST 2026 0.10 0.05 0.01 4/554 200648
Mon Jan 12 03:00:01 PM EST 2026 0.10 0.05 0.01 11/568 200708
Mon Jan 12 03:01:01 PM EST 2026 0.09 0.06 0.01 5/563 200804
Mon Jan 12 03:02:01 PM EST 2026 0.03 0.05 0.00 5/558 200831
Mon Jan 12 03:03:01 PM EST 2026 0.01 0.03 0.00 4/563 200978
Mon Jan 12 03:04:01 PM EST 2026 0.04 0.04 0.00 7/566 200996
Mon Jan 12 03:05:01 PM EST 2026 0.01 0.03 0.00 3/569 201054
Mon Jan 12 03:06:01 PM EST 2026 0.04 0.04 0.00 4/556 201106
Mon Jan 12 03:07:01 PM EST 2026 0.01 0.03 0.00 3/561 201128
Mon Jan 12 03:08:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.00 4/557 201144
Mon Jan 12 03:09:01 PM EST 2026 0.03 0.03 0.00 7/559 201162
Mon Jan 12 03:10:01 PM EST 2026 0.01 0.02 0.00 7/566 201206
Mon Jan 12 03:11:01 PM EST 2026 0.08 0.03 0.00 5/561 201404
Mon Jan 12 03:12:01 PM EST 2026 0.03 0.02 0.00 4/558 201441
Mon Jan 12 03:13:01 PM EST 2026 0.01 0.02 0.00 3/555 201458
Mon Jan 12 03:14:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 3/555 201474
Mon Jan 12 03:15:01 PM EST 2026 0.08 0.04 0.01 8/563 201498
Mon Jan 12 03:16:01 PM EST 2026 0.11 0.04 0.01 5/560 201635
Mon Jan 12 03:17:01 PM EST 2026 0.04 0.03 0.00 4/546 201653
Mon Jan 12 03:18:01 PM EST 2026 0.01 0.03 0.00 3/551 201670
Mon Jan 12 03:19:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.00 3/548 201696
Mon Jan 12 03:20:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 10/563 201724
Mon Jan 12 03:21:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 3/560 201906
Mon Jan 12 03:22:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/553 201923
Mon Jan 12 03:23:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/557 201941
Mon Jan 12 03:24:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/551 201957
Mon Jan 12 03:25:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 5/557 201977
Mon Jan 12 03:26:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/557 202120
Mon Jan 12 03:27:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/551 202160
Mon Jan 12 03:28:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/549 202177
Mon Jan 12 03:29:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/553 202203
Mon Jan 12 03:30:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 7/566 202233
Mon Jan 12 03:31:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/552 202289
Mon Jan 12 03:32:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/549 202301
Mon Jan 12 03:33:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/551 202320
Mon Jan 12 03:34:01 PM EST 2026 0.06 0.01 0.00 3/554 202340
Mon Jan 12 03:35:01 PM EST 2026 0.02 0.01 0.00 11/563 202367
Mon Jan 12 03:36:01 PM EST 2026 0.13 0.05 0.01 5/556 202535
Mon Jan 12 03:37:01 PM EST 2026 0.04 0.04 0.01 3/553 202553
Mon Jan 12 03:38:01 PM EST 2026 0.01 0.03 0.00 3/551 202646
Mon Jan 12 03:39:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.00 5/555 202668
Mon Jan 12 03:40:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.00 10/564 202711
Mon Jan 12 03:41:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 5/552 202772
Mon Jan 12 03:42:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/554 202802
Mon Jan 12 03:43:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/549 202817
Mon Jan 12 03:44:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/553 202845
Mon Jan 12 03:45:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 5/555 202865
Mon Jan 12 03:46:01 PM EST 2026 0.05 0.01 0.00 4/558 203006
Mon Jan 12 03:47:01 PM EST 2026 0.02 0.01 0.00 3/550 203020
Mon Jan 12 03:48:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/549 203043
Mon Jan 12 03:49:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/545 203061
Mon Jan 12 03:50:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 12/560 203087
Mon Jan 12 03:51:01 PM EST 2026 0.08 0.02 0.01 3/557 203275
Mon Jan 12 03:52:01 PM EST 2026 0.03 0.01 0.00 3/558 203297
Mon Jan 12 03:53:01 PM EST 2026 0.01 0.00 0.00 9/557 203314
Mon Jan 12 03:54:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/556 203331
Mon Jan 12 03:55:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 6/564 203356
Mon Jan 12 03:56:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 7/559 203497
Mon Jan 12 03:57:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/555 203534
Mon Jan 12 03:58:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/550 203551
Mon Jan 12 03:59:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/549 203568
Mon Jan 12 04:00:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 9/565 203597
Mon Jan 12 04:01:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 6/562 203670
Mon Jan 12 04:02:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/560 203700
Mon Jan 12 04:03:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 2/553 203736
Mon Jan 12 04:04:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 5/561 203754
Mon Jan 12 04:05:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 9/569 203797
Mon Jan 12 04:06:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/565 203964
Mon Jan 12 04:07:01 PM EST 2026 0.04 0.01 0.00 4/555 203981
Mon Jan 12 04:08:01 PM EST 2026 0.01 0.01 0.00 3/558 203997
Mon Jan 12 04:09:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 9/559 204023
Mon Jan 12 04:10:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 6/563 204070
Mon Jan 12 04:11:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 5/559 204130
Mon Jan 12 04:12:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 5/559 204162
Mon Jan 12 04:13:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/554 204174
Mon Jan 12 04:14:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/554 204191
Mon Jan 12 04:15:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 7/566 204220
Mon Jan 12 04:16:01 PM EST 2026 0.05 0.01 0.00 8/559 204361
Mon Jan 12 04:17:01 PM EST 2026 0.02 0.01 0.00 3/555 204384
Mon Jan 12 04:18:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/556 204402
Mon Jan 12 04:19:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/556 204419
Mon Jan 12 04:20:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 11/567 204495
Mon Jan 12 04:21:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/559 204687
Mon Jan 12 04:22:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/563 204705
Mon Jan 12 04:23:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/561 204755
Mon Jan 12 04:24:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/560 204772
Mon Jan 12 04:25:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 6/566 204800
Mon Jan 12 04:26:01 PM EST 2026 0.09 0.03 0.01 5/556 204946
Mon Jan 12 04:27:01 PM EST 2026 0.03 0.02 0.00 3/558 204982
Mon Jan 12 04:28:01 PM EST 2026 0.01 0.02 0.00 3/551 204994
Mon Jan 12 04:29:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 5/553 205019
Mon Jan 12 04:30:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 13/561 205062
Mon Jan 12 04:31:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/557 205123
Mon Jan 12 04:32:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/551 205135
Mon Jan 12 04:33:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/556 205162
Mon Jan 12 04:34:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/560 205204
Mon Jan 12 04:35:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 7/566 205232
Mon Jan 12 04:36:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/559 205399
Mon Jan 12 04:37:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 9/556 205417
Mon Jan 12 04:38:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/555 205514
Mon Jan 12 04:39:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 6/552 205538
Mon Jan 12 04:40:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 14/567 205584
Mon Jan 12 04:41:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 7/558 205641
Mon Jan 12 04:42:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/558 205682
Mon Jan 12 04:43:01 PM EST 2026 0.08 0.02 0.01 3/555 205699
Mon Jan 12 04:44:01 PM EST 2026 0.03 0.01 0.00 4/554 205721
Mon Jan 12 04:45:01 PM EST 2026 0.01 0.00 0.00 7/562 205746
Mon Jan 12 04:46:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/559 205885
Mon Jan 12 04:47:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 5/554 205905
Mon Jan 12 04:48:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/553 205922
Mon Jan 12 04:49:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/552 205939
Mon Jan 12 04:50:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 8/566 205973
Mon Jan 12 04:51:01 PM EST 2026 0.03 0.01 0.00 4/557 206166
Mon Jan 12 04:52:01 PM EST 2026 0.01 0.01 0.00 6/558 206194
Mon Jan 12 04:53:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/553 206226
Mon Jan 12 04:54:01 PM EST 2026 0.06 0.01 0.00 5/555 206244
Mon Jan 12 04:55:01 PM EST 2026 0.02 0.01 0.00 7/563 206270
Mon Jan 12 04:56:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 10/554 206310
Mon Jan 12 04:57:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 3/549 206337
Mon Jan 12 04:58:01 PM EST 2026 0.11 0.03 0.01 3/556 206495
Mon Jan 12 04:59:01 PM EST 2026 0.10 0.04 0.01 4/551 206576
Mon Jan 12 05:00:01 PM EST 2026 0.07 0.04 0.01 6/563 206645
Mon Jan 12 05:01:01 PM EST 2026 0.07 0.05 0.01 4/558 206705
Mon Jan 12 05:02:01 PM EST 2026 0.02 0.04 0.00 6/555 206729
Mon Jan 12 05:03:01 PM EST 2026 0.01 0.03 0.00 3/557 206767
Mon Jan 12 05:04:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.00 10/560 206787
Mon Jan 12 05:05:01 PM EST 2026 0.00 0.02 0.00 6/568 206828
Mon Jan 12 05:06:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 4/562 206999
Mon Jan 12 05:07:01 PM EST 2026 0.04 0.02 0.00 3/555 207023
Mon Jan 12 05:08:01 PM EST 2026 0.01 0.02 0.00 2/549 207040
Mon Jan 12 05:09:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 4/556 207060
Mon Jan 12 05:10:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 5/559 207109
Mon Jan 12 05:11:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/560 207177
Mon Jan 12 05:12:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 9/561 207218
Mon Jan 12 05:13:01 PM EST 2026 0.00 0.00 0.00 4/561 207268
Mon Jan 12 05:14:01 PM EST 2026 0.07 0.02 0.00 4/558 207282
Mon Jan 12 05:15:01 PM EST 2026 0.02 0.01 0.00 7/563 207305
Mon Jan 12 05:16:01 PM EST 2026 0.06 0.02 0.00 4/560 207451
Mon Jan 12 05:17:01 PM EST 2026 0.02 0.02 0.00 4/558 207470
Mon Jan 12 05:18:01 PM EST 2026 0.06 0.03 0.00 4/557 207487
Mon Jan 12 05:19:01 PM EST 2026 0.02 0.02 0.00 4/554 207506
Mon Jan 12 05:20:01 PM EST 2026 0.01 0.01 0.00 11/563 207533
Mon Jan 12 05:21:01 PM EST 2026 0.04 0.02 0.00 9/559 207728
Mon Jan 12 05:22:01 PM EST 2026 0.01 0.02 0.00 4/556 207745
Mon Jan 12 05:23:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 3/555 207762
Mon Jan 12 05:24:01 PM EST 2026 0.00 0.01 0.00 4/553 207785
